Spécification pour semi-remorque conteneur 40FT | |
Tare | About 7.1T |
Dimension | 12450mm × 2490mm× 1575mm |
Capacité de chargement (T) | ≤ 45 T |
Essieu | 13 T/16T, FUWA |
Jante | 9.00-22.5 or 9.75-22.5 |
Pneu | 12.00R22.5/ 315 80R22.5 |
Suspensions | suspension pneumatique |
Feuille de printemps | 90 (W)mm×13 (épaisseur)mm×10 couches ou 100mm×12mm×12(spécialement destiné aux marchés étrangers) |
Goupille de roi | Marque JOST 2.0 ou 3.5inch (boulonné ou soudé) |
Train d’atterrissage (jambe de soutien) | Marque JOST D200T ou marque chinoise 28Tons (Double vitesse) |
Poutre principale | Hauteur: 500mm Plaque supérieure: 14mm Plaque centrale: 8mm Plaque inférieure: 16mm Matériau: Q345B Acier |
Poutre latérale | Canal en acier de 16 mm ou 18 mm (matériau : Q235steel). |
Plate-forme | Plaque à poche de 3 mm d’épaisseur |
Chambre de frein | soupape de relais WABCO RE 6; Chambre de frein t30/30+T30 Spring (marque TKL); Réservoirs d’air de 45 L |
Abs | Optionnel |
Serrures twist | Quatre, huit ou douze pièces (type de levage ou type de vis de torsion)(spécialement destiné au marché outre-mer) |
Valve | Valve WABCO (spécialement destinée au marché outre-mer) |
Lumière | Lumière LED (spécialement destinée au marché outre-mer) |
Tension | 145 |
Prise (Réceptacle) | Prise à 7 broches (pour 7 harnais métalliques) |
Boîte à outils | 1m × 0.5m × 0.5m (La boîte à outils contient 1 fessée de pneu, 1 manchon de goujon et 1 barre de cliquet. Sa taille peut être adaptée à vos besoins.) |
Peinture | La surface du châssis antirouille sablée est disponible avec 1 couche d’amorce anticorrosive et 2 couches de couches supérieures. |
Conditions d’expédition | Transporté par le vraquier dans un conteneur RORO ou 40HQ. |
Contenu